Bienvenue sur CivFrData
La plateforme dédiée aux statistiques de Civilization.
Explorez les matchs, les joueurs et les équipes pour mieux comprendre la stratégie et l'histoire de vos parties.
Division 1
| Équipe | Rang | Victoires | Défaites |
|---|---|---|---|
| Freritos | 1 | 10 | 3 |
| Les 4 Poneys de l'Apocalypse | 2 | 10 | 3 |
| Ulyss | 3 | 10 | 3 |
| DShark | 4 | 9 | 5 |
| L'Animalerie | 5 | 6 | 8 |
| La Colonie d'Indecis | 6 | 6 | 9 |
| Les Maisonneux | 7 | 2 | 10 |
| La Grande Barrière de Fromage | 8 | 0 | 12 |
Division 2
| Équipe | Rang | Victoires | Défaites |
|---|---|---|---|
| Le Saint Dessin | 1 | 10 | 3 |
| MarteauManBienveillants | 2 | 10 | 5 |
| Le Tort Tue | 3 | 7 | 8 |
| Sun Bro Esport Club | 4 | 7 | 4 |
| TamarLaPote | 5 | 7 | 9 |
| MassueManAnarchy | 6 | 6 | 7 |
| La Confiture d'Irrel | 7 | 4 | 7 |
| Palette Zinzoline | 8 | 3 | 11 |
Division 3
| Équipe | Rang | Victoires | Défaites |
|---|---|---|---|
| Inter Is Coming | 1 | 10 | 3 |
| La Basse Cour | 2 | 10 | 3 |
| Les Flambeurs en Chœur | 3 | 10 | 3 |
| Les Manchots Turbolents | 4 | 10 | 3 |
| Stratèges en Pantoufles | 5 | 5 | 7 |
| All Civs Are Beautiful | 6 | 3 | 10 |
| Voitures retournées | 7 | 2 | 10 |
| Avé Tout le Respect | 8 | 0 | 11 |
Division 4
| Équipe | Rang | Victoires | Défaites |
|---|---|---|---|
| Quadricolor | 1 | 10 | 2 |
| Seven CS | 2 | 9 | 2 |
| Les démons de l'Inuit | 3 | 7 | 6 |
| Sakakrot | 4 | 7 | 8 |
| Commerce avec le danger | 5 | 5 | 7 |
| Dog Academy | 6 | 4 | 7 |
| Looking for Desync | 7 | 0 | 10 |